勤怠管理 2026-02-24(火)
| Type | 名前 | 出勤 | 外出 | 外戻 | 退勤 | 出勤GPS | 退勤GPS | 操作 |
社 | 笹倉宰史 | |||||||
社 | 佐藤颯平 | 08:39 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目3 | |||||
社 | 齋藤愁平 | 08:29 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | |||||
社 | 茂呂和也 | |||||||
社 | 早曽正悟 | 07:55 | 東京都品川区小山6丁目20 | |||||
社 | 林 稔 | 07:47 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | |||||
社 | ||||||||
社 | ディン・コン・ギー | 08:58 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | |||||
社 | ディン・ミン・ドン | |||||||
社 | デュオン・バン・チュン | |||||||
社 | マイ・バン・ズン | 07:48 | 東京都千代田区西神田2丁目8 | |||||
社 | グエン・タイン・クアン | 07:47 | 東京都千代田区西神田2丁目8 | |||||
社 | ファム・ドゥック・フイ | 07:48 | ||||||
協 | 井末英一 | |||||||
協 | ||||||||
協 | ||||||||
協 | ||||||||
協 | ||||||||
協 | ||||||||
協 |
シミュレーショター実施状況
実施状況説明:removeはチェックされていません、check_circledirections_carマークが表示されている場合はシミュレーション時チェックされています。touch_appは補修autorenewは張替boltは新規のチェックをされています。
実施IPからの住所は、あくまでもプロバイダーからのIP情報です、ネット通信状況(IPアドレス)によって正確に表示は出来ていません、デバイスは、シミュレーションを行った端末の種別を表示しています。
| 実施日時 | 実施費用 | 世帯数 |
| 2026-02-17 16:50:05 | 24,931,725.- | 39 世帯 |
| 2026-01-23 10:00:08 | 79,519,625.- | 85 世帯 |
| 2026-01-22 09:55:57 | 68,108,375.- | 85 世帯 |
| 2026-01-07 15:22:50 | 7,275,750.- | 30 世帯 |
| 2025-12-22 17:11:06 | 10,725,750.- | 30 世帯 |