勤怠管理 2026-04-15(水)
| Type | 名前 | 出勤 | 外出 | 外戻 | 退勤 | 出勤GPS | 退勤GPS | 操作 |
社 | 笹倉宰史 | |||||||
社 | 佐藤颯平 | 08:47 | 東京都千代田区西神田2丁目8 | |||||
社 | 齋藤愁平 | 07:40 | 東京都千代田区西神田2丁目8 | |||||
社 | 茂呂和也 | |||||||
社 | 早曽正悟 | |||||||
社 | 林 稔 | 07:41 | 17:03 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | |||
社 | ||||||||
社 | ディン・コン・ギー | 07:48 | 17:19 | 東京都千代田区西神田2丁目8 | 東京都千代田区西神田2丁目8 | |||
社 | ディン・ミン・ドン | |||||||
社 | デュオン・バン・チュン | |||||||
社 | マイ・バン・ズン | 07:42 | 東京都千代田区西神田2丁目8 | |||||
社 | グエン・タイン・クアン | 10:06 | 東京都千代田区西神田2丁目8 | |||||
社 | ファム・ドゥック・フイ | 07:44 | 17:19 | |||||
協 | 井末英一 | |||||||
協 | ||||||||
協 | ||||||||
協 | ||||||||
協 | ||||||||
協 | ||||||||
協 |
シミュレーショター実施状況
実施状況説明:removeはチェックされていません、check_circledirections_carマークが表示されている場合はシミュレーション時チェックされています。touch_appは補修autorenewは張替boltは新規のチェックをされています。
実施IPからの住所は、あくまでもプロバイダーからのIP情報です、ネット通信状況(IPアドレス)によって正確に表示は出来ていません、デバイスは、シミュレーションを行った端末の種別を表示しています。
| 実施日時 | 実施費用 | 世帯数 |
| 2026-04-10 13:52:27 | 65,048,375.- | 85 世帯 |
| 2026-04-10 13:51:49 | 65,048,375.- | 85 世帯 |
| 2026-04-06 14:31:47 | 7,893,525.- | 41 世帯 |
| 2026-03-26 18:31:46 | 16,752,500.- | 100 世帯 |
| 2026-03-26 18:31:18 | 5,695,850.- | 34 世帯 |